Сега показвам: Русия - Пощенски разноски марки (1880 - 1889) - 35 марки.
25. Януари воден знак: 2 размер: 100 дизайн: F.M. Kepler Пробиване: 14½ x 15 and 14¼ x 13¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | D | 1K | оранжево | (49143000) | - | 4,20 | 1,05 | - | USD | ||||||||
28A* | D1 | 1K | оранжево | Imperforated | - | - | 5250 | - | USD | ||||||||
29 | D2 | 2K | тъмно зелен | (43924000) | - | 6,30 | 1,05 | - | USD | ||||||||
29A* | D3 | 2K | тъмно зелен | Imperforated | - | 630 | 630 | - | USD | ||||||||
30 | D4 | 3K | кармин | (27841000) | - | 6,30 | 1,05 | - | USD | ||||||||
30A* | D5 | 3K | кармин | Imperforated | - | 6300 | 4725 | - | USD | ||||||||
31 | D6 | 5K | пурпурен | (22402000) | - | 5,25 | 0,53 | - | USD | ||||||||
31A* | D7 | 5K | пурпурен | Imperforated | - | - | 2100 | - | USD | ||||||||
32 | D8 | 7K | син | (422275000) | - | 6,30 | 0,53 | - | USD | ||||||||
32A* | D9 | 7K | син | Imperforated | - | 630 | 840 | - | USD | ||||||||
28‑32 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 28,35 | 4,21 | - | USD |
воден знак: 2 размер: 100 дизайн: F. M. Kepler Пробиване: 14½ x 15 and 14¼ x 14¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | E | 14K | син/розов | (22136000) | - | 12,60 | 0,53 | - | USD | ||||||||
33A* | E1 | 14K | син/розов | Imperforated | - | 2100 | 1575 | - | USD | ||||||||
34 | E2 | 35K | виолетов/зелено | (701000) | - | 42,00 | 8,40 | - | USD | ||||||||
35 | E3 | 70K | кафяво/оранжево | (986900) | - | 84,01 | 12,60 | - | USD | ||||||||
33‑35 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 138 | 21,53 | - | USD |
25. Януари воден знак: 2 Гравиране: F.M. Kepler Пробиване: 13¼
16. Март воден знак: 2 Пробиване: 14½ x 14¾
воден знак: 2 дизайн: Nabokov Пробиване: 14¼ x 14¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | G | 4K | кармин | (51,971,000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
40 | G1 | 10K | син | (158,568,000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
41 | G2 | 20K | син/червено | (25,991,000) | - | 2,10 | 0,79 | - | USD | ||||||||
42 | G3 | 50K | пурпурен/зелено | (2,134,300) | - | 2,10 | 0,79 | - | USD | ||||||||
43 | H | 1R | кафяво/оранжево | Perf: 13¼ | (1,001,800) | - | 6,30 | 2,10 | - | USD | |||||||
43A* | H1 | 1R | кафяво/оранжево | Perf: 11½ | (1,001,800) | - | 315 | 63,01 | - | USD | |||||||
43B* | H2 | 1R | кафяво/оранжево | Perf: 11½ x 13½ | (1,001,800) | - | 630 | 420 | - | USD | |||||||
43C* | H3 | 1R | кафяво/оранжево | Perf: 13½ x 11½ | (1,001,800) | - | 840 | 420 | - | USD | |||||||
39‑43 | Комплект (* Stamp not included in this set) | - | 11,82 | 4,20 | - | USD |
14. Декември воден знак: 2 размер: 25 Пробиване: 14¼ x 14¾
№ | Тип | Д | Цвят | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | I | 1K | жълтооранжев | (271,142,000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
45 | I1 | 2K | изумрудено зелено | (296,665,000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
46 | I2 | 3K | розо кармин | (155,709,000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
47 | I3 | 5K | кафеникаво виолетово | (98,470,000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
48 | I4 | 7K | тъмно син | (1,653,564,000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
49 | J | 14K | син/кармин червен | (93,938,000) | - | 2,63 | 0,26 | - | USD | ||||||||
50 | J1 | 35K | сивкаво лилави/зелено | 1892 | (2,451,000) | - | 10,50 | 1,05 | - | USD | |||||||
51 | K | 3.50R | черно/жълтеникаво сив | Perf: 13¼ | (41,987) | - | 31,50 | 21,00 | - | USD | |||||||
52 | K1 | 7R | черно/оранжево жълт | Perf: 13¼ | (82,525) | - | 31,50 | 15,75 | - | USD | |||||||
44‑52 | - | 79,04 | 39,36 | - | USD |